《笑傲江湖》概率公示
江湖秘宝:
道具 | 概率 |
优秀·九霄指环·攻 | 0.17% |
优秀·九霄指环·守 | 0.17% |
优秀·竹韵指环·攻 | 0.17% |
优秀·竹韵指环·守 | 0.17% |
优秀·墨寒指环·攻 | 0.17% |
优秀·墨寒指环·守 | 0.17% |
花撵进阶丹 | 1.77% |
天玑进阶丹 | 1.77% |
初级·铁骨扇神兵石 | 21.17% |
高级·铁骨扇神兵石 | 2.82% |
绝世·铁骨扇神兵石 | 0.71% |
初级·少林棍神兵石 | 21.17% |
高级·少林棍神兵石 | 2.82% |
绝世·少林棍神兵石 | 0.71% |
初级·五仙鞭神兵石 | 21.17% |
高级·五仙鞭神兵石 | 2.82% |
绝世·五仙鞭神兵石 | 0.71% |
低阶草还丹_绿 | 0.57% |
中阶草还丹_蓝 | 0.57% |
高阶草还丹_紫 | 0.57% |
低阶蟠桃_蓝 | 0.57% |
中阶蟠桃_紫 | 0.57% |
高阶蟠桃_橙 | 0.57% |
坚韧风物 | 0.28% |
勇武风物 | 0.28% |
恐惧风物 | 0.28% |
青萍之剑_粉 | 0.43% |
青萍头盔_粉 | 0.43% |
青萍护肩_粉 | 0.43% |
青萍战袍_粉 | 0.43% |
青萍手套_粉 | 0.43% |
青萍腰带_粉 | 0.43% |
青萍护腿_粉 | 0.43% |
青萍鞋子_粉 | 0.43% |
风涛之剑_粉 | 0.43% |
风涛头盔_粉 | 0.43% |
风涛护肩_粉 | 0.43% |
风涛战袍_粉 | 0.43% |
风涛手套_粉 | 0.43% |
风涛腰带_粉 | 0.43% |
风涛护腿_粉 | 0.43% |
风涛鞋子_粉 | 0.43% |
空梦之剑_粉 | 0.43% |
空梦头盔_粉 | 0.43% |
空梦护肩_粉 | 0.43% |
空梦战袍_粉 | 0.43% |
空梦手套_粉 | 0.43% |
空梦腰带_粉 | 0.43% |
空梦护腿_粉 | 0.43% |
空梦鞋子_粉 | 0.43% |
上一篇:
《笑傲江湖》VIP介绍
下一篇:
《笑傲江湖》9月10日全服维护增加督脉天赋系统
|